4-2a 各乡镇街道分性别、受教育程度的15岁及以上人口(城市)

单位:人
地  区 15岁及
以上人口
未上过学
合 计 3349777 1682739 1667038 32112 6910 25202
 鼓楼区 563239 271773 291466 4858 940 3918
  鼓东街道 35224 16424 18800 228 39 189
  鼓西街道 51550 24401 27149 506 92 414
  温泉街道 52880 25466 27414 427 87 340
  东街街道 20291 9499 10792 146 35 111
  南街街道 34450 16041 18409 302 57 245
  安泰街道 15278 7149 8129 153 28 125
  华大街道 68268 33034 35234 435 73 362
  水部街道 35999 17221 18778 300 58 242
  五凤街道 101020 49524 51496 993 215 778
  洪山镇 148279 73014 75265 1368 256 1112
 台江区 350091 171234 178857 1489 345 1144
  瀛洲街道 28353 14303 14050 49 16 33
  后洲街道 23418 11255 12163 159 27 132
  义洲街道 36122 17377 18745 186 50 136
  新港街道 32434 15820 16614 98 16 82
  上海街道 60035 28768 31267 247 56 191
  苍霞街道 30292 14709 15583 103 26 77
  茶亭街道 24879 11982 12897 140 27 113
  洋中街道 20285 9507 10778 72 18 54
  鳌峰街道 64086 32445 31641 263 71 192
  宁化街道 30187 15068 15119 172 38 134
 仓山区 951587 491081 460506 9145 2337 6808
  仓前街道 16722 7907 8815 58 8 50
  东升街道 16683 8083 8600 91 17 74
  对湖街道 50664 25380 25284 210 30 180
  临江街道 17604 8386 9218 127 21 106
  三叉街街道 12169 6098 6071 22 5 17
  上渡街道 45175 22224 22951 477 129 348
  下渡街道 42001 20251 21750 147 33 114
  金山街道 159704 78538 81166 446 89 357

4-2a 续表1 单位:人
地  区 15岁及
以上人口
未上过学
  仓山镇 51324 26903 24421 667 134 533
  城门镇 114837 61416 53421 1947 521 1426
  盖山镇 145451 79321 66130 2415 555 1860
  建新镇 249972 129622 120350 1942 552 1390
  螺洲镇 29281 16952 12329 596 243 353
 马尾区 219349 112951 106398 3229 599 2630
  罗星街道 53392 27600 25792 725 123 602
  马尾镇 96395 50962 45433 1145 217 928
  亭江镇 37581 18236 19345 552 123 429
  琅岐镇 31981 16153 15828 807 136 671
 晋安区 641165 323624 317541 3667 799 2868
  茶园街道 57171 29066 28105 300 76 224
  王庄街道 53388 25797 27591 203 33 170
  象园街道 37908 18631 19277 305 48 257
  鼓山镇 181919 93563 88356 1119 262 857
  新店镇 199515 101511 98004 933 218 715
  岳峰镇 111264 55056 56208 807 162 645
 长乐区 238125 116459 121666 2893 755 2138
  吴航街道 66071 30946 35125 223 62 161
  航城街道 77635 39483 38152 1035 246 789
  营前街道 21543 11640 9903 485 145 340
  漳港街道 20760 10491 10269 367 80 287
  首占镇 33837 14329 19508 313 109 204
  鹤上镇 18279 9570 8709 470 113 357
 福清市 386221 195617 190604 6831 1135 5696
  玉屏街道 61683 28864 32819 851 122 729
  龙山街道 53411 26448 26963 719 168 551
  龙江街道 55141 27073 28068 899 227 672
  宏路街道 51653 27060 24593 1415 196 1219
  石竹街道 54498 30309 24189 849 139 710
  音西街道 93461 47254 46207 1622 199 1423
  阳下街道 13957 7406 6551 447 84 363
  新厝镇 2417 1203 1214 29 29

4-2a 续表2 单位:人
地  区 学前教育 小  学
合 计 2216 746 1470 445050 181046 264004
 鼓楼区 271 81 190 42955 15618 27337
  鼓东街道 15 4 11 2467 808 1659
  鼓西街道 29 9 20 4265 1531 2734
  温泉街道 33 13 20 3823 1418 2405
  东街街道 5 2 3 1574 541 1033
  南街街道 24 9 15 2637 948 1689
  安泰街道 1 1 1449 525 924
  华大街道 28 12 16 4309 1515 2794
  水部街道 25 1 24 3116 1113 2003
  五凤街道 40 9 31 7660 2843 4817
  洪山镇 71 21 50 11655 4376 7279
 台江区 146 59 87 38886 14774 24112
  瀛洲街道 3 2 1 4448 1919 2529
  后洲街道 9 4 5 3149 1197 1952
  义洲街道 11 5 6 3717 1313 2404
  新港街道 24 15 9 4170 1549 2621
  上海街道 34 9 25 5281 2040 3241
  苍霞街道 8 3 5 2001 739 1262
  茶亭街道 13 5 8 2328 848 1480
  洋中街道 8 6 2 2261 815 1446
  鳌峰街道 30 8 22 8350 3203 5147
  宁化街道 6 2 4 3181 1151 2030
 仓山区 641 247 394 121790 52479 69311
  仓前街道 3 1 2 1436 464 972
  东升街道 2 1 1 2033 666 1367
  对湖街道 10 5 5 2562 870 1692
  临江街道 6 2 4 2042 666 1376
  三叉街街道 2045 754 1291
  上渡街道 25 5 20 4045 1448 2597
  下渡街道 31 8 23 3945 1389 2556
  金山街道 68 26 42 12444 4458 7986

4-2a 续表3 单位:人
地  区 学前教育 小  学
  仓山镇 27 13 14 7495 3214 4281
  城门镇 129 45 84 24538 11464 13074
  盖山镇 144 59 85 26600 12163 14437
  建新镇 171 76 95 26900 11981 14919
  螺洲镇 25 6 19 5705 2942 2763
 马尾区 304 73 231 41668 17495 24173
  罗星街道 32 7 25 7895 3264 4631
  马尾镇 67 25 42 12415 4968 7447
  亭江镇 104 17 87 11633 4978 6655
  琅岐镇 101 24 77 9725 4285 5440
 晋安区 197 63 134 72278 28655 43623
  茶园街道 28 10 18 5876 2415 3461
  王庄街道 14 4 10 4693 1608 3085
  象园街道 3 3 4467 1641 2826
  鼓山镇 56 20 36 24229 9938 14291
  新店镇 54 17 37 22440 8864 13576
  岳峰镇 42 12 30 10573 4189 6384
 长乐区 276 82 194 53144 23022 30122
  吴航街道 63 14 49 11289 4105 7184
  航城街道 46 18 28 17040 7590 9450
  营前街道 59 24 35 6144 2960 3184
  漳港街道 88 15 73 7333 3339 3994
  首占镇 14 8 6 5104 2130 2974
  鹤上镇 6 3 3 6234 2898 3336
 福清市 381 141 240 74329 29003 45326
  玉屏街道 3 2 1 9666 3160 6506
  龙山街道 38 14 24 12892 5019 7873
  龙江街道 93 57 36 12778 5099 7679
  宏路街道 17 6 11 9991 4223 5768
  石竹街道 18 4 14 8437 3492 4945
  音西街道 73 18 55 16469 6237 10232
  阳下街道 139 40 99 3558 1627 1931
  新厝镇 538 146 392

4-2a 续表4 单位:人
地  区 初  中 高  中 大学专科
合 计 962191 510094 452097 840898 440369 400529 467590 236339 231251
 鼓楼区 104453 51245 53208 133716 63533 70183 105828 51054 54774
  鼓东街道 6274 2886 3388 8985 4114 4871 6368 2976 3392
  鼓西街道 9741 4707 5034 12673 6027 6646 9198 4370 4828
  温泉街道 9934 4859 5075 12629 5866 6763 8817 4240 4577
  东街街道 3655 1841 1814 4873 2284 2589 3453 1549 1904
  南街街道 6703 3272 3431 8856 4149 4707 6838 2895 3943
  安泰街道 3126 1534 1592 3990 1863 2127 2439 1119 1320
  华大街道 11365 5421 5944 15261 7032 8229 14986 7643 7343
  水部街道 7546 3682 3864 9472 4562 4910 6671 3213 3458
  五凤街道 17450 8531 8919 22634 10900 11734 22172 10984 11188
  洪山镇 28659 14512 14147 34343 16736 17607 24886 12065 12821
 台江区 96439 48584 47855 96332 49025 47307 53918 26782 27136
  瀛洲街道 8812 4524 4288 7925 4159 3766 3624 1834 1790
  后洲街道 6698 3339 3359 6337 3287 3050 3494 1643 1851
  义洲街道 10668 5280 5388 10335 5207 5128 5353 2629 2724
  新港街道 8912 4585 4327 9129 4557 4572 4745 2348 2397
  上海街道 13997 6894 7103 15862 7667 8195 9803 4865 4938
  苍霞街道 10072 4713 5359 9108 4610 4498 4228 2129 2099
  茶亭街道 5665 2830 2835 6480 3217 3263 4761 2285 2476
  洋中街道 4549 2237 2312 5056 2498 2558 3626 1672 1954
  鳌峰街道 19254 10075 9179 17694 9521 8173 9283 4823 4460
  宁化街道 7812 4107 3705 8406 4302 4104 5001 2554 2447
 仓山区 275438 149990 125448 224866 121855 103011 147003 75974 71029
  仓前街道 3338 1568 1770 4777 2245 2532 2576 1234 1342
  东升街道 4230 2083 2147 4494 2364 2130 2526 1247 1279
  对湖街道 5838 2920 2918 10420 5263 5157 16953 9463 7490
  临江街道 4131 2054 2077 5064 2538 2526 2639 1240 1399
  三叉街街道 3526 1802 1724 3351 1814 1537 1731 905 826
  上渡街道 10777 5377 5400 12319 6314 6005 6793 3315 3478
  下渡街道 12056 5704 6352 13086 6712 6374 6743 3334 3409
  金山街道 30586 14752 15834 38130 18975 19155 34145 17072 17073

4-2a 续表5 单位:人
地  区 初  中 高  中 大学专科
  仓山镇 16377 9008 7369 13898 7766 6132 7275 3936 3339
  城门镇 45100 25254 19846 25110 14422 10688 11903 6311 5592
  盖山镇 59781 34604 25177 35812 20891 14921 11874 6313 5561
  建新镇 68779 38249 30530 52732 29257 23475 37168 18680 18488
  螺洲镇 10919 6615 4304 5673 3294 2379 4677 2924 1753
 马尾区 75569 42334 33235 46530 26205 20325 21662 10967 10695
  罗星街道 16874 9121 7753 14248 7841 6407 7178 3852 3326
  马尾镇 30079 17170 12909 21866 12423 9443 10660 5666 4994
  亭江镇 14053 7968 6085 5549 3305 2244 2907 969 1938
  琅岐镇 14563 8075 6488 4867 2636 2231 917 480 437
 晋安区 201639 104805 96834 175774 91742 84032 93201 47610 45591
  茶园街道 15155 7615 7540 19543 10215 9328 9299 4929 4370
  王庄街道 13847 6551 7296 16029 8015 8014 9016 4491 4525
  象园街道 11967 5993 5974 10259 5344 4915 5553 2908 2645
  鼓山镇 65839 35336 30503 48125 25853 22272 22193 11568 10625
  新店镇 65071 34468 30603 49619 26099 23520 28996 14588 14408
  岳峰镇 29760 14842 14918 32199 16216 15983 18144 9126 9018
 长乐区 84170 44763 39407 53783 27760 26023 16480 8332 8148
  吴航街道 20767 9841 10926 20614 10248 10366 7309 3665 3644
  航城街道 30415 16449 13966 17660 9249 8411 5627 2904 2723
  营前街道 9888 5848 4040 3605 1977 1628 740 345 395
  漳港街道 7433 4081 3352 3899 2100 1799 940 520 420
  首占镇 7652 4002 3650 5198 2573 2625 1421 664 757
  鹤上镇 8015 4542 3473 2807 1613 1194 443 234 209
 福清市 124483 68373 56110 109897 60249 49648 29498 15620 13878
  玉屏街道 16885 8179 8706 21154 10803 10351 5894 2952 2942
  龙山街道 17237 9312 7925 15443 8140 7303 3128 1612 1516
  龙江街道 16254 9118 7136 11886 6506 5380 3321 1688 1633
  宏路街道 19225 11043 8182 14572 8335 6237 3268 1670 1598
  石竹街道 21731 12766 8965 14369 8675 5694 3746 2109 1637
  音西街道 27255 14597 12658 27686 14931 12755 9568 5293 4275
  阳下街道 4653 2678 1975 4314 2547 1767 514 263 251
  新厝镇 1243 680 563 473 312 161 59 33 26

4-2a 续表6 单位:人
地  区 大学本科 硕 士
研究生
博 士
研究生
合 计 543703 278655 265048 49754 24646 25108 6263 3934 2329
 鼓楼区 152424 79301 73123 16701 8685 8016 2033 1316 717
  鼓东街道 9502 4842 4660 1271 676 595 114 79 35
  鼓西街道 13396 6738 6658 1551 797 754 191 130 61
  温泉街道 15553 8088 7465 1504 798 706 160 97 63
  东街街道 5736 2816 2920 755 368 387 94 63 31
  南街街道 7996 4132 3864 961 498 463 133 81 52
  安泰街道 3637 1807 1830 419 233 186 64 39 25
  华大街道 19096 9893 9203 2525 1274 1251 263 171 92
  水部街道 7992 4127 3865 801 411 390 76 54 22
  五凤街道 27184 14528 12656 2614 1341 1273 273 173 100
  洪山镇 42332 22330 20002 4300 2289 2011 665 429 236
 台江区 56380 28421 27959 5857 2866 2991 644 378 266
  瀛洲街道 3254 1717 1537 214 113 101 24 19 5
  后洲街道 3285 1621 1664 269 131 138 18 6 12
  义洲街道 5326 2639 2687 477 227 250 49 27 22
  新港街道 4913 2504 2409 414 226 188 29 20 9
  上海街道 12027 5903 6124 2446 1141 1305 338 193 145
  苍霞街道 4399 2292 2107 337 175 162 36 22 14
  茶亭街道 4976 2492 2484 458 242 216 58 36 22
  洋中街道 4331 2087 2244 350 153 197 32 21 11
  鳌峰街道 8661 4464 4197 521 262 259 30 18 12
  宁化街道 5208 2702 2506 371 196 175 30 16 14
 仓山区 153182 78943 74239 16930 7669 9261 2592 1587 1005
  仓前街道 3930 2068 1862 508 261 247 96 58 38
  东升街道 2951 1511 1440 315 172 143 41 22 19
  对湖街道 11489 5609 5880 2644 909 1735 538 311 227
  临江街道 3216 1679 1537 351 168 183 28 18 10
  三叉街街道 1393 775 618 92 40 52 9 3 6
  上渡街道 9565 5032 4533 998 498 500 176 106 70
  下渡街道 5625 2879 2746 337 172 165 31 20 11
  金山街道 39630 20881 18749 3790 1974 1816 465 311 154

4-2a 续表7 单位:人
地  区 大学本科 硕 士
研究生
博 士
研究生
  仓山镇 5132 2596 2536 382 185 197 71 51 20
  城门镇 5798 3232 2566 283 153 130 29 14 15
  盖山镇 8258 4449 3809 527 262 265 40 25 15
  建新镇 54592 27348 27244 6628 2837 3791 1060 642 418
  螺洲镇 1603 884 719 75 38 37 8 6 2
 马尾区 29250 14685 14565 1045 528 517 92 65 27
  罗星街道 6079 3200 2879 337 179 158 24 13 11
  马尾镇 19453 10123 9330 649 322 327 61 48 13
  亭江镇 2749 862 1887 30 12 18 4 2 2
  琅岐镇 969 500 469 29 15 14 3 2 1
 晋安区 86995 45965 41030 6734 3548 3186 680 437 243
  茶园街道 6648 3624 3024 296 167 129 26 15 11
  王庄街道 8993 4776 4217 556 299 257 37 20 17
  象园街道 5011 2521 2490 326 167 159 17 9 8
  鼓山镇 19299 10017 9282 980 515 465 79 54 25
  新店镇 29028 15436 13592 3073 1621 1452 301 200 101
  岳峰镇 18016 9591 8425 1503 779 724 220 139 81
 长乐区 26734 11403 15331 585 302 283 60 40 20
  吴航街道 5611 2916 2695 180 85 95 15 10 5
  航城街道 5543 2875 2668 254 143 111 15 9 6
  营前街道 591 325 266 25 11 14 6 5 1
  漳港街道 666 336 330 27 16 11 7 4 3
  首占镇 14027 4790 9237 91 41 50 17 12 5
  鹤上镇 296 161 135 8 6 2
 福清市 38738 19937 18801 1902 1048 854 162 111 51
  玉屏街道 6881 3475 3406 316 149 167 33 22 11
  龙山街道 3770 2092 1678 170 84 86 14 7 7
  龙江街道 9480 4157 5323 389 193 196 41 28 13
  宏路街道 3035 1512 1523 105 57 48 25 18 7
  石竹街道 5138 2991 2147 199 126 73 11 7 4
  音西街道 10045 5521 4524 705 429 276 38 29 9
  阳下街道 318 158 160 14 9 5
  新厝镇 71 31 40 4 1 3